Les responsables de la santé de la Floride ont confirmé dimanche 11093 cas supplémentaires de COVID-19 et 133 autres décès de résidents dus au nouveau coronavirus.

L'État a maintenant vérifié 1 571 279 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie et 24 137 décès de résidents, selon le ministère de la Santé.

La Floride signale 11093 nouveaux cas de coronavirus dimanche, 133 décès de résidents

378 autres non-résidents sont décédés dans l'État et il y a eu au moins 67997 hospitalisations de résidents attribuées au nouveau coronavirus en Floride depuis le début de l'épidémie.

Le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche a déclaré dans son dernier rapport que la Floride «est en pleine résurgence du COVID-19, ce qui entraînera des décès importants pendant de nombreuses semaines et stressera la dotation en personnel du système hospitalier».

Les décès vérifiés au cours de la dernière journée comprennent 34 dans le comté de Miami-Dade, 12 dans le comté de Broward et trois dans le comté de Palm Beach.

Au moins 1 007 716 vaccins ont été administrés dans l'État, et 91 819 personnes ont reçu les deux vaccins nécessaires. Miami-Dade a eu 115 982 vaccinations, Broward en a eu 90 666 et Monroe 3 908, selon les derniers chiffres disponibles dimanche.

Le taux de positivité à l'échelle de l'État sur les tests d'hier était de 9,10%.

Taux de positivité du COVID-19 en Floride au cours des 14 derniers jours. (WPLG)MIAMI-DADE

Cas: 344246 (+2404)

Décès: 4595 (+34)

Positivité d’hier : 9,28%

Broward

Cas: 158,762 (+1,172)

Décès: 1969 (+12)

Positivité d’hier : 8,34%

Monroe

Cas: 4941 (+24)

Décès: 37 (inchangé)

Positivité d’hier : 4,90%

Plage de palmiers

Cas: 97,542 (+799)

Décès: 2036 (+3)

Positivité d’hier : 7,94%

Dans le monde, le nombre de cas de COVID-19 signalés est supérieur à 94,7 millions. Il y a eu plus de 2 millions de décès dans le monde attribués à la pandémie, selon des données compilées à partir de diverses sources par l'Université Johns Hopkins.

Les États-Unis ont signalé 23,8 millions de cas confirmés et ont enregistré plus de 396 000 décès dus au COVID-19, les totaux les plus élevés au monde.

Les nouveaux cas signalés quotidiennement en Floride ont évolué comme suit:

  • 17 janvier : 11 093
  • 16 janvier : 12 119
  • 15 janvier : 16 875
  • 14 janvier : 13 720
  • 13 janvier : 13 990
  • 12 janvier : 14 896
  • 11 janvier : 11 576
  • 10 janvier : 12 313
  • 9 janvier : 15 445
  • 8 janvier : 19 530
  • 7 janvier : 19 816
  • 6 janvier : 17 783
  • 5 janvier : 15 431
  • 4 janvier : 11 256
  • 3 janvier : 10 603
  • 2 janvier : 31 518 * (comprend les cas à partir du 1er janvier)
  • 1er janvier : l'État n'a fourni aucune information à jour
  • 31 décembre : 17 192
  • 30 décembre : 13 871
  • 29 décembre : 12 075
  • 28 décembre : 8 198
  • 27 décembre : 7 391
  • 26 décembre : 17 042 * (comprend les cas du 25 décembre)
  • 25 décembre : l'État n'a fourni aucune information à jour
  • 24 décembre : 13 147
  • 23 décembre : 11 384
  • 22 décembre : 10 434
  • 21 décembre : 11 015
  • 20 décembre : 8 401
  • 19 décembre : 11 682
  • 18 décembre : 13 000
  • 17 décembre : 13 148
  • 16 décembre : 11 541
  • 15 décembre : 9 411
  • 14 décembre : 8 452
  • 13 décembre : 8 958
  • 12 décembre : 10 577
  • 11 décembre : 11 699
  • 10 décembre : 11 335
  • 9 décembre : 9 592
  • 8 décembre : 7 985
  • 7 décembre : 7 711
  • 6 décembre : 8 436
  • 5 décembre : 10 431
  • 4 décembre : 10 177
  • 3 décembre : 10 870
  • 2 décembre : 9 994
  • 1 décembre : 8 847
  • 30 novembre : 6 658
  • 29 novembre : 7 363
  • 28 novembre : 6 277
  • 27 novembre : 17 344 * (comprend les cas du 26 novembre)
  • 26 novembre : l'État n'a fourni aucune information à jour
  • 25 novembre : 8 376
  • 24 novembre : 8 555
  • 23 novembre : 6 331
  • 22 novembre : 6 586
  • 21 novembre : 8 410
  • 20 novembre : 9 085
  • 19 novembre : 9 085
  • 18 novembre : 7 925
  • 17 novembre : 7 459
  • 16 novembre : 4 663
  • 15 novembre : 10 105
  • 14 novembre : 4 544
  • 13 novembre : 6 933
  • 12 novembre : 5 607
  • 11 novembre : 5 838
  • 10 novembre : 4 353
  • 9 novembre : 3 924
  • 8 novembre : 6 820
  • 7 novembre : 4 452
  • 6 novembre : 5 245
  • 5 novembre : 6 257
  • 4 novembre : 4 423
  • 3 novembre : 4 637
  • 2 novembre : 4 651
  • 1 novembre : 4 865
  • 31 octobre : ​​2 331
  • 30 octobre : ​​5 592
  • 29 octobre : ​​4 198
  • 28 octobre : ​​4 115
  • 27 octobre : ​​4 298
  • 26 octobre : ​​3 377
  • 25 octobre : ​​2 385
  • 24 octobre : ​​4 471
  • 23 octobre : ​​3 689
  • 22 octobre : ​​5 557
  • 21 octobre : ​​2 145
  • 20 octobre : ​​3 662
  • 19 octobre : ​​1 707
  • 18 octobre : ​​2 539
  • 17 octobre : ​​4 044
  • 16 octobre : ​​3 449
  • 15 octobre : ​​3 356
  • 14 octobre : ​​2 883
  • 13 octobre : ​​2 725
  • 12 octobre : ​​1 533
  • 11 octobre : ​​5 570 * (comprend un arriéré de données)
  • 10 octobre : ​​l'État n'a fourni aucune information à jour
  • 9 octobre : ​​2 908
  • 8 octobre : ​​3 306
  • 7 octobre : ​​2 582
  • 6 octobre : ​​2 251
  • 5 octobre : ​​1 415
  • 4 octobre : ​​1 844
  • 3 octobre : ​​2 811
  • 2 octobre : ​​2 660
  • 1 octobre : ​​2 628
  • 30 septembre : 1 948
  • 29 septembre : 3 266
  • 28 septembre : 738
  • 27 septembre : 1 882
  • 26 septembre : 2 795
  • 25 septembre : 2 847
  • 24 septembre : 2 541
  • 23 septembre : 2 590
  • 22 septembre : 2 470
  • 21 septembre : 1 685
  • 20 septembre : 2 521
  • 19 septembre : 3 573
  • 18 septembre : 3 204
  • 17 septembre : 3 255
  • 16 septembre : 2 355
  • 15 septembre : 3 116
  • 14 septembre : 1 736
  • 13 septembre : 2 431
  • 12 septembre : 3 190
  • 11 septembre : 3 650
  • 10 septembre : 2 583
  • 9 septembre : 2 056
  • 8 septembre : 1 823
  • 7 septembre : 1 838
  • 6 septembre : 2 564
  • 5 septembre : 3 656
  • 4 septembre : 3 198
  • 3 septembre : 3 571
  • 2 septembre : 2 402
  • 1er septembre : 7 569 * (comprend un arriéré de données)
  • 31 août: 1 885
  • 30 août: 2 583
  • 29 août: 3 197
  • 28 août: 3 815
  • 27 août: 3 269
  • 26 août: 3 220
  • 25 août: 2 673
  • 24 août: 2 258
  • 23 août: 2 974
  • 22 août: 4 311
  • 21 août: 4 684
  • 20 août: 4 555
  • 19 août: 4 115
  • 18 août: 3 838
  • 17 août: 2 678
  • 16 août: 3 779
  • 15 août: 6 532
  • 14 août: 6 148
  • 13 août: 6 236
  • 12 août: 8 109 * (comprend un arriéré de données)
  • 11 août: 5 831
  • 10 août: 4 155
  • 9 août: 6 229
  • 8 août: 8 502
  • 7 août: 7 686
  • 6 août: 7 650
  • 5 août: 5 409
  • 4 août: 5 446
  • 3 août: 4 752
  • 2 août: 7 104
  • 1 août: 9 642
  • 31 juillet: 9 007
  • 30 juillet: 9 956
  • 29 juillet: 9 446
  • 28 juillet: 9 230
  • 27 juillet: 8 892
  • 26 juillet: 9 344
  • 25 juillet: 12 199
  • 24 juillet: 12 444
  • 23 juillet: 10 249
  • 22 juillet: 9 785
  • 21 juillet: 9 440
  • 20 juillet: 10 347
  • 19 juillet: 12 478
  • 18 juillet: 10 328
  • 17 juillet: 11 466
  • 16 juillet: 13 965
  • 15 juillet: 10 181
  • 14 juillet: 9 194
  • 13 juillet: 12 624
  • 12 juillet: 15 300
  • 11 juillet: 10 360
  • 10 juillet: 11 433
  • 9 juillet: 8 935
  • 8 juillet: 9 989
  • 7 juillet: 7 347
  • 6 juillet: 6 336
  • 5 juillet: 10 059
  • 4 juillet: 11 458
  • 3 juillet: 9 488
  • 2 juillet: 10 109
  • 1 juillet: 6 563
  • 30 juin : 6 093
  • 29 juin : 5 266
  • 28 juin : 8 530
  • 27 juin : 9 585
  • 26 juin : 8 942
  • 25 juin : 5 004
  • 24 juin : 5 511
  • 23 juin : 3 289
  • 22 juin : 2 926
  • 21 juin : 3 494
  • 20 juin : 4 049
  • 19 juin : 3 822
  • 18 juin : 3 207
  • 17 juin : 2 610
  • 16 juin : 2 783
  • 15 juin : 1 758
  • 14 juin : 2 016
  • 13 juin : 2 581
  • 12 juin : 1 902
  • 11 juin : 1 698
  • 10 juin : 1 371
  • 9 juin : 1 096

Liste des cas par ville dans le sud de la Floride

Trouvez un site de test COVID-19 près de chez vous

Capacité et disponibilité des lits d'hôpital

Cas de coronavirus dans les écoles de Floride

COUVERTURE COMPLÈTE de la pandémie de coronavirus