Les districts scolaires de l'Ohio avec des niveaux de revenu inférieurs parmi les résidents ont eu de plus grandes difficultés à éduquer pendant la pandémie de coronavirus, selon les données de l'État. (Laura Hancock/cleveland.com)

CLEVELAND, Ohio – Les districts scolaires de l'Ohio avec des niveaux de revenu inférieurs parmi les résidents ont eu de plus grandes difficultés à éduquer pendant la pandémie de coronavirus, selon les données de l'État.

Les districts de l'Ohio à faible revenu ont eu le plus de mal à s'instruire pendant la pandémie de coronavirus, selon les bulletins de l'État

Indice des comtés de districtIndice 2020-21 2018-19 MédianeAGI

Comté d'Adams Vallée de l'Ohio Adams 74,746 81,631 34 243 $

Manchester Adams 67.194 84.240 31 269 $

Allen Est Allen 85,969 93,184 46 429 $

Bain Allen 90.366 96.189 42 900 $

Bluffton Allen 95,520 101,722 50 323 $

Delphos Allen 94.777 99.909 $41,600

Elida Allen 83,384 91,258 39 194 $

Lima Allen 59,629 68,497 26 517 $

Perry Allen 71,992 81,881 35 974 $

Shawnee Allen 92,313 99,132 50 520 $

Spencerville Allen 91,912 97,567 42 413 $

Ashland Ashland 88,761 92,866 36 641 $

Hillsdale Ashland 80,727 91,434 43 778 $

Loudonville-Perrysville Ashland 77,904 89,154 37 108 $

Mapleton Ashland 78,470 83,331 41 822 $

Zone Ashtabula Ashtabula 57,476 73,878 30 640 $

Buckeye Ashtabula 75.960 85.364 $37,184

Zone Conneaut Ashtabula 62,506 81,437 32 091 $

Région de Genève Ashtabula 78.920 84.969 $37 402

Grand Valley Ashtabula 73,279 86,339 39 664 $

Zone de Jefferson Ashtabula 71.403 88.020 39 113 $

Ashtabula de la vallée de Pymatuning 77.858 86.363 34 893 $

Alexandre Athènes 73,057 91,488 38 968 $

Athènes Athènes 54,858 87,243 31 508 $

Hocking fédéral Athènes 65.731 78.042 $37,068

Nelsonville-York Athènes 61,142 74,304 30 321 $

Trimble Athènes 58.310 70.038 32 400 $

Ministre Auglaize 104.103 106.620 56 433 $

Nouveau Brême Auglaize 102.878 103.804 53 022 $

Nouveau Knoxville Auglaize 99,298 102,883 43 956 $

St Marys Auglaize 86.907 92.363 $43,294

Wapakoneta Auglaize 85,461 90,947 42 363 $

Waynesfield-Goshen Auglaize 84,072 92,787 $ 44 354

Barnesville Belmont 77,335 85,581 39 022 $

Bellaire Belmont 71,067 85,987 $34 263

Bridgeport Belmont 78,889 85,314 32 404 $

Martins Ferry Belmont 67,931 85,029 34 473 $

Shadyside Belmont 74,917 86,100 40 836 $

St Clairsville-Richland Belmont 87,404 93,837 48 216 $

Union Belmont 73.761 81.826 43 199 $

Brun oriental 80,144 86,716 39 756 $

Fayetteville-Perry Brun 80,367 83,318 45 420 $

Georgetown Brown 84.131 88.442 $36,179

Ripley-Union-Lewis-Hunt. Marron 70,873 78,848 34 101 $

Brun ouest Brun 78,880 84,611 38 728 $

Majordome Edgewood 74,075 87,896 43 686 $

Majordome Fairfield 74,692 86,475 43 324 $

Majordome de Hamilton 69,813 78,919 33 159 $

Majordome Lakota 84,067 97,117 64 720 $

Majordome Madison 82,071 92,060 45 399 $

Majordome de Middletown 51,021 69,341 30 883 $

Monroe Butler 83,218 97,182 52 859 $

Nouveau majordome de Miami 54.822 76.996 31 543 $

Ross Butler 92,486 98,452 52 717 $

Majordome de Talawanda 80,803 93,634 44 571 $

Carroll brun 71,651 81,008 41 919 $

Carrollton Carroll 77,702 88,386 39 968 $

Graham Champagne 77,584 79,355 $ 45 315

Champaign Mechanicsburg 91,221 95,450 45 504 $

Triade Champaign 82,534 89,311 44 ​​859 $

Urbana Champaign 70,772 77,691 $36 976

Champaign West Liberty-Salem 89,994 97,119 46 645 $

Clark-Shawnee Clark 67,424 88,212 44 164 $

Greenon Clark 71,318 84,395 49 024 $

Clark nord-est 78,560 86,027 47 565 $

Clark nord-ouest 79,226 89,103 43 729 $

Clark sud-est 83,832 90,731 44 532 $

Springfield Clark 52,733 65,120 28 480 $

Tecumseh Clark 70,688 79,045 37 731 $

Batavia Clermont 81.070 89.877 $ 44 327

Béthel-Tate Clermont 86,369 91,139 40 403 $

Clermont Nord-Est Clermont 73.216 80.546 $46.274

Félicité-Franklin Clermont 77.848 87.062 $39 793

Goshen Clermont 87,607 93,568 41 206 $

Milford Clermont 90,159 96,933 54 361 $

New Richmond Clermont 80.022 87.802 47 445 $

Clermont Ouest Clermont 76,795 87,358 42 996 $

Williamsburg Clermont 88,744 90,805 40 631 $

Blanchester Clinton 76.041 86.857 $38,482

Clinton-Massie Clinton 80,813 92,234 50 237 $

Clinton Est Clinton 72,528 85,339 37 965 $

Wilmington Clinton 72,889 81,344 37 739 $

Castor Columbiana 85,651 92,694 40 578 $

Columbiana Columbiana 95,210 98,153 41 563 $

Crestview Columbiana 83,340 95,894 41 051 $

Est de Liverpool Columbiana 56,894 71,916 30 918 $

Palestine orientale Columbiana 68 769 87 517 37 003 $

Leetonia Columbiana 73,408 81,939 34 592 $

Lisbonne Columbiana 74.607 86.791 33 522 $

Salem Columbiana 77,766 88,828 34 678 $

Sud de la Colombie-Britannique 61,497 77,498 36 730 $

Colombie-Britannique 78,324 91,244 39 204 $

Wellsville Columbiana 65,593 83,099 31 406 $

Coshocton Coshocton 71,329 83,188 $ 30 182

Ridgewood Coshocton 80,349 89,878 38 282 $

Vue sur la rivière Coshocton 78,906 88,717 38 414 $

Buckeye Central Crawford 92,792 98,337 39 577 $

Bucyrus Crawford 67,375 77,635 32 056 $

Colonel Crawford Crawford 84,797 90,212 44 755 $

Crestline Crawford 68,492 76,919 31 240 $

Galion Crawford 71,926 78,021 33 642 $

Wynford Crawford 81,021 85,132 40 656 $

Village de la baie Cuyahoga 102,364 107,715 77 687 $

Bois de plage Cuyahoga 103,249 108,523 79 039 $

Bedford Cuyahoga 42,054 70,861 35 030 $

Bérea Cuyahoga 74,480 85,084 43 295 $

Brecksville-Broadview Heights Cuyahoga 101,585 108,071 63 599 $

Brooklyn Cuyahoga 64,859 78,989 35 805 $

Chagrin Falls Cuyahoga 105.545 109.224 $ 86,430

Cleveland Heights-Univ. Hts. Cuyahoga 56,316 75,177 43 517 $

Cleveland Cuyahoga 38,278 61,564 28 056 $

Cuyahoga Heights Cuyahoga 92.138 104.778 $48 856

Est de Cleveland Cuyahoga 38,303 55,279 23 607 $

Euclide Cuyahoga 46,125 63,856 31 028 $

Parc Fairview Cuyahoga 81,163 90,296 50 830 $

Garfield Heights Cuyahoga 41,142 63,351 31 539 $

Indépendance Cuyahoga 92.960 102.176 $62 253

Lakewood Cuyahoga 83,313 94,342 44 803 $

Hauteurs d'érable Cuyahoga 45,810 64,806 29 783 $

Mayfield Cuyahoga 83,008 94,918 52 257 $

Nord Olmsted Cuyahoga 68.150 88.496 $45 427

North Royalton Cuyahoga 96,872 102,129 53 524 $

Chutes Olmsted Cuyahoga 87,031 99,971 51 683 $

Orange Cuyahoga 96.901 105.383 110 015 $

Parme Cuyahoga 68,629 84,642 40 219 $

Richmond Heights Cuyahoga 49.808 69.087 $ 40 256

Rivière Rocheuse Cuyahoga 103,913 109,385 62 013 $

Shaker Heights Cuyahoga 75.709 89.071 54 641 $

Solon Cuyahoga 108,051 112,623 71 349 $

Sud Euclid-Lyndhurst Cuyahoga 59,096 76,261 45 081 $

Strongsville Cuyahoga 92,648 99,933 59 168 $

Warrensville Heights Cuyahoga 55,597 67,871 28 893 $

Westlake Cuyahoga 94,762 103,058 60 994 $

Ansonia Darke 91.079 97.808 $38,647

Arcane-Butler Darke 92,722 96,248 42 605 $

Franklin Monroe Noir 96.053 97.838 $47,107

Greenville Darke 74.176 83.792 $35,191

Mississinawa Valley Darke 80,564 87,477 33 527 $

Tri-Village Darke 90.579 95.706 40 062 $

Versailles Noir 105.506 103.385 47 518 $

Défi Ayersville 93,837 97,935 47 269 $

Défi central 87,674 95,738 40 719 $

Défi Défi 74,624 83,239 35 729 $

Défi Hicksville 96,664 101,602 38 664 $

Défi nord-est 87,522 95,092 47 242 $

Gros Noyer Delaware 89,671 96,844 66 450 $

Vallée de Buckeye Delaware 84,064 93,571 63 409 $

Delaware Delaware 77,243 92,339 45 986 $

Olentangy Delaware 87,868 105,476 88 438 $

Edison Érié 89,711 96,812 42 163 $

Huron Érié 85,719 98,046 46 956 $

Margaretta Érié 77,749 87,707 40 331 $

Perkins Erie 79.855 88.126 43 774 $

Sandusky Érié 58,350 72,142 26 855 $

Érié vermillon 79,916 87,970 40 860 $

Amanda-Clearcreek Fairfield 77,438 87,642 45 518 $

Union de Berne Fairfield 70,465 89,251 41 970 $

Bloom-Carroll Fairfield 83,753 95,093 60 580 $

Union Fairfield Fairfield 78,007 89,330 46 071 $

Lancaster Fairfield 69,819 84,184 36 712 $

Liberty Union-Thurston Fairfield 75,458 88,725 47 692 $

Pickerington Fairfield 84.194 95.966 54 230 $

Noyer Canton Fairfield 84,404 91,080 44 763 $

Miami Trace Fayette 86.713 94.666 $ 39 481

Palais de justice de Washington Fayette 78.021 85.172 $31.996

Bexley Franklin 95.742 101.651 84 606 $

Canal Winchester Franklin 75,124 89,455 50 384 $

Columbus Franklin 45,438 63,100 34 700 $

Dublin Franklin 87,126 98,876 66 036 $

Gahanna-Jefferson Franklin 78,963 95,469 57 611 $

Grandview Heights Franklin 101.103 105.144 $66,813

Groveport Madison Franklin 56,143 76,517 36 287 $

Hamilton Franklin 74,450 88,824 35 699 $

Hilliard Franklin 76,194 89,459 58 009 $

New Albany-Plain Franklin 96,505 106,019 84 571 $

Reynoldsburg Franklin 64,789 82,324 39 707 $

Franklin du sud-ouest 71,418 82,475 39 285 $

Upper Arlington Franklin 89,982 101,416 90 328 $

Westerville Franklin 70,695 90,859 52 075 $

Whitehall Franklin 56,673 68,672 28 688 $

Worthington Franklin 85,222 94,713 58 969 $

Archbold-Area Fulton 96,408 100,339 44 036 $

À feuilles persistantes Fulton 91.471 98.586 48 750 $

Fayette Fulton 83,505 86,810 36 132 $

Pettisville Fulton 93,729 99,038 42 340 $

Pike-Delta-York Fulton 92,861 97,503 39 749 $

Swanton Fulton 86,287 88,436 45 133 $

Wauseon Fulton 87,713 94,628 39 234 $

Comté de Gallia Gallia 70,494 80,141 36 187 $

Gallipolis Gallia 60,642 84,396 35 045 $

Berkshire Geauga 76.753 89.166 $48,121

Cardinal Geauga 77,021 84,024 40 532 $

Chardon Geauga 97,358 101,796 54 148 $

Kenston Geauga 99,832 104,784 $76 940

Ouest Geauga Geauga 103,057 104,248 63 277 $

Beavercreek Greene 92,289 99,345 67 942 $

Bellbrook-Sugarcreek Greene 96.393 102.553 71 232 $

Cedar Cliff Greene 92,507 96,975 43 865 $

Fairborn Greene 67,108 82,380 37 050 $

Greeneview Greene 82,519 88,662 $ 46 175

Xenia Greene 70,542 81,098 38 006 $

Yellow Springs Greene 83.471 89.631 51 157 $

Cambridge Guernesey 62 457 82,018 31 831 $

Guernesey Est Guernesey 72,964 86,092 41 910 $

Rolling Hills Guernesey 74.136 82.072 $35,105

Cincinnati Hamilton 50,278 72,579 35 700 $

Parc aux cerfs Hamilton 77,530 90,689 44 981 $

Finneytown Hamilton 63,123 77,878 46 286 $

Forest Hills Hamilton 95,204 100,806 69 510 $

Indian Hill Hamilton 100,346 107,960 107 185 $

Lockland Hamilton 41,343 56,040 27 753 $

Loveland Hamilton 95,197 101,111 67 036 $

Madère Hamilton 102,538 109,171 $ 89 286

Mariemont Hamilton 105,466 107,391 71 433 $

Mont Healthy Hamilton 48,428 61,666 33 469 $

North College Hill Hamilton 42,539 60,109 31 617 $

Hamilton du Nord-Ouest 60,180 79,735 43 362 $

Norwood Hamilton 70,776 84,295 37 064 $

Oak Hills Hamilton 82,896 96,424 49 696 $

Princeton Hamilton 63,799 78,303 43 562 $

Lecture Hamilton 70,260 86,263 37 617 $

Sud-Ouest de Hamilton 83,584 95,007 46 438 $

Place Saint-Bernard-Elmwood Hamilton 67,137 74,694 33 435 $

Sycomore Hamilton 93,249 105,731 75 430 $

Trois-Rivières Hamilton 81,889 90,437 56 157 $

Winton Woods Hamilton 55,153 65,537 37 832 $

Wyoming Hamilton 96.650 105.901 90 007 $

Arcadia Hancock 90.102 97.210 43 570 $

Arlington Hancock 86.725 95.631 $48.236

Cory-Rawson Hancock 76,017 84,856 47 578 $

Findlay Hancock 79,581 87,247 $ 38 885

Liberty-Benton Hancock 95.714 100.388 51 903 $

McComb Hancock 80,749 87,471 42,365 $

Riverdale Hancock 78,195 89,464 43 940 $

Van Buren Hancock 93,354 101,271 58 465 $

Vanlue Hancock 83,950 90,185 49 035 $

Ada Hardin 89,059 94,255 $36 816

Hardin Hardin du Nord 84,430 83,828 43 319 $

Kenton Hardin 75,208 84,028 34 023 $

Ridgemont Hardin 76,929 82,234 41 124 $

Haute vallée du Scioto Hardin 70,568 75,704 37 721 $

Conotton Valley Union Harrison 66,690 76,673 40 074 $

Harrison Hills Harrison 69,879 83,409 38 572 $

Holgate Henry 94.580 97.002 43 214 $

Centre de la liberté Henry 95,032 97,478 45 715 $

Région Napoléon Henry 87,703 94,023 40 883 $

Patrick Henry Henry 90,779 95,439 43 475 $

Hautes Terres Lumineuses 83.333 90.598 $36,301

Fairfield Highland 88,154 91,372 39 896 $

Greenfield Highland 79,749 85,116 33 088 $

Hautes-terres de Hillsboro 89,635 89,966 33 682 $

Lynchburg-Clay Highland 88,838 95,495 $ 39 379

Logan-Hocking Hocking 76,877 90,991 36 043 $

East Holmes Holmes 97.880 101.601 $40,994

West Holmes Holmes 83.500 90.513 $37 376

Bellevue Huron 83,122 93,953 39 626 $

Monroeville Huron 73,988 79,699 45 190 $

New London Huron 75,338 88,009 38 437 $

Norwalk Huron 80,592 87,216 35 924 $

Huron du centre-sud 79,565 88,636 38 267 $

Réserve de l'Ouest Huron 78,102 87,969 42 158 $

Willard Huron 69,329 78,892 33 967 $

Jackson Jackson 82,282 95,270 37 466 $

Chêne Hill Union Jackson 79,632 87,491 $34 101

Wellston Jackson 69,015 81,315 32 786 $

Buckeye Jefferson 76,075 84,561 38 480 $

Edison Jefferson 80,578 90,275 42 727 $

Ruisseau indien Jefferson 70,584 86,903 40 199 $

Steubenville Jefferson 93,659 103,913 28 420 $

Toronto Jefferson 78,074 85,239 36 369 $

Centreburg Knox 86.785 92.989 $50 895

Danville Knox 83,084 86,932 37 676 $

Knox Est Knox 79,984 86,117 44 300 $

Fredericktown Knox 88,032 96,918 42 686 $

Mont Vernon Knox 81,061 90,094 36 775 $

Lac Fairport Harbour 61,534 74,312 34 811 $

Lac Kirtland 90,928 99,004 63 568 $

Lac Madison 82.162 88.136 40 420 $

Lac Mentor 79,191 95,620 50 902 $

Lac Painesville 32,506 66,747 30 040 $

Lac Perry 83,323 94,619 47 846 $

Lac Riverside 83,949 92,626 53 835 $

Lac Wickliffe 72,555 88,238 41 812 $

Lac Willoughby-Eastlake 75,658 87,362 42 985 $

Union de Chesapeake Lawrence 69,821 87,906 37 405 $

Dawson-Bryant Lawrence 72,072 92,954 35 370 $

Fairland Lawrence 86,456 93,104 41 858 $

Ironton Lawrence 76,726 86,510 31 798 $

Rock Hill Lawrence 67,296 83,973 33 682 $

South Point Lawrence 66,852 83,994 33 287 $

Vallée Symmes Laurent 74,269 84,152 $ 39 140

Granville Lécher 102.103 107.297 $88,312

Heath léchant 85.700 90.654 $39 874

Johnstown-Monroe léchant 92,154 94,335 53 298 $

Lakewood lécher 71,969 82,057 43 667 $

Léchage Hauteurs Léchage 69 902 87,327 48 909 $

Léchage Vallée Léchage 76,821 84,382 44 805 $

Newark lécher 76,002 83,384 33 328 $

North Fork Léchage 75,970 81,770 43 433 $

Northridge léchant 78,544 88,615 51 556 $

Sud-ouest Léchage Léchage 80,801 91,635 54 239 $

Bellefontaine Logan 80,126 87,218 37 089 $

Benjamin Logan Logan 87,352 91,744 48 565 $

Lac indien Logan 84.803 92.680 40 071 $

Logan au bord de la rivière 83,100 88,298 42 429 $

Amherst Lorain 86,861 97,895 47 974 $

Lac Avon Lorain 91,450 104,454 67 295 $

Avon Lorain 96,675 105,415 71 874 $

Clearview Lorain 60,871 78,669 28 327 $

Columbia Lorain 82,674 95,175 50 562 $

Elyria Lorain 51,011 74,736 32 483 $

Terres de Feu Lorain 87,671 95,412 $48 296

Keystone Lorain 84.452 95.322 49 224 $

Lorain Lorain 41,611 64,461 27 383 $

Midview Lorain 80,991 92,623 44 669 $

North Ridgeville Lorain 74,655 91,377 55 541 $

Oberlin Lorain 71,219 86,761 41 827 $

Sheffield-Sheffield Lac Lorain 77,086 90,882 43 183 $

Wellington Lorain 71,211 84,332 41 395 $

Anthony Wayne Lucas 96,398 103,600 66 715 $

Maumee Lucas 86,821 94,555 43 595 $

Oregon Lucas 77,358 88,988 44 880 $

Collines d'Ottawa Lucas 102,755 109,060 90 984 $

Springfield Lucas 74.130 87.306 43 650 $

Sylvania Lucas 87,118 95,984 55 788 $

Tolède Lucas 43.825 62.794 $ 29,260

Washington Lucas 69,667 81,700 35 977 $

Jefferson Madison 76,213 89,541 43 603 $

Jonathan Alder Madison 91,061 98,792 53 749 $

Londres Madison 70,241 83,755 41 652 $

Madison-Plains Madison 83,503 87,352 45 122 $

Austintown Mahoning 81,612 90,608 36 351 $

Boardman Mahoning 84.474 95.662 $38,942

Campbell Mahoning 60,487 71,216 $ 26 623

Canfield Mahoning 100.400 104.553 $58,815

Jackson-Milton Mahoning 90,173 95,927 41 891 $

Lowellville Mahoning 77,991 92,094 41 578 $

Pologne Mahoning 92,657 100,694 52 508 $

Sebring Mahoning 74,085 77,508 32 025 $

Mahoning du rang sud 96,719 103,575 47 168 $

Springfield Mahoning 89,383 98,665 42 756 $

Struthers Mahoning 73.102 82.840 31 722 $

Branche ouest Mahoning 88.370 93.408 $ 39,223

Réserve de l'Ouest Mahoning 89,872 99,807 47 899 $

Youngstown Mahoning 38,927 55,961 22 705 $

Elgin Marion 75,964 85,664 41 125 $

Marion Marion 54,168 67,282 30 221 $

Agréable Marion 77.232 89.329 47 245 $

Ridgedale Marion 74,359 78,126 45 320 $

Vallée de la rivière Marion 80,997 91,119 42 910 $

Médina de Rivière Noire 80,891 91,180 43 841 $

Médina de Brunswick 83,696 94,220 48 530 $

Buckeye Médina 90.159 93.307 55 142 $

Médina en trèfle 84,922 95,714 46 188 $

Médina des Highlands 98,177 105,339 72 472 $

Médina Médina 87.870 96.643 54 494 $

Médina de Wadsworth 92,633 100,297 $ 48 866

Meigs de l'Est 80,318 89,820 39 330 $

Meigs Meigs 58,234 72,482 32 331 $

Meigs du Sud 72,717 81,155 36 058 $

Célina Mercer 83.037 89.462 $ 39,171

Mercer d'eau froide 95,671 98,752 47 964 $

Fort récupération Mercer 99,718 100,575 47 227 $

Marion Mercer 107,562 107,973 52 642 $

Promenade Mercer 95,528 97,342 40 959 $

St. Henry Consolidated Mercer 104.890 105.529 52 922 $

Bethel Miami 88.592 93.803 59 157 $

Bradford Miami 72,152 85,190 40 164 $

Covington Miami 82,167 92,136 42 708 $

Miami Est Miami 94,149 100,169 52 389 $

Milton-Union Miami 79.522 90.223 41 777 $

Newton Miami 97,198 98,077 49 206 $

Piqua Miami 70,492 81,674 35 376 $

Tipp City Miami 92,794 97,527 52 674 $

Troy Miami 76.707 91.236 $ 44 352

Suisse de l'Ohio Monroe 70,709 77,570 $39 696

Brookville Montgomery 95,029 98,773 44 756 $

Centreville Montgomery 85,886 96,475 63 768 $

Dayton Montgomery 39,940 57,340 27 724 $

Huber Heights Montgomery 63,554 79,109 41 303 $

Canton de Jefferson Montgomery 39,917 57,193 34 697 $

Kettering Montgomery 81,163 96,382 42 751 $

Rivière folle Montgomery 68,715 81,845 35 057 $

Miamisburg Montgomery 78,165 88,728 44 434 $

Nouveau Liban Montgomery 74.163 85.509 $38,094

Northmont Montgomery 80,673 90,315 46 232 $

Northridge Montgomery 48,573 63,499 25 983 $

Oakwood Montgomery 103.917 107.550 87 161 $

Trotwood-Madison Montgomery 41,086 58,476 29 318 $

Vue sur la vallée Montgomery 84,425 93,211 47 949 $

Vandalia-Butler Montgomery 83,478 90,784 46 046 $

West Carrollton Montgomery 64,257 76,168 35 904 $

Morgan Morgan 77,574 88,891 35 518 $

Cardington-Lincoln Morrow 78,374 83,439 40 396 $

Highland Morrow 78,795 87,861 44 157 $

Mont Galaad Morrow 71,167 80,716 40 293 $

Northmor demain 80,682 85,911 42 654 $

Muskingum oriental Muskingum 88,532 92,832 44 820 $

Franklin Muskingum 73,372 86,931 37 415 $

Maysville Muskingum 75,017 83,552 35 729 $

Muskingum des trois vallées 83,971 91,385 42 793 $

Muskingum occidental Muskingum 76,822 85,837 42 379 $

Zanesville Muskingum 60,890 73,667 28 536 $

Caldwell Noble 69,419 75,585 36 244 $

Noble Noble 77,212 87,524 41 450 $

Benton Carroll Salem Ottawa 98,107 99,981 46 861 $

Danbury Ottawa 88,006 95,377 45 982 $

Région de Gênes Ottawa 88,641 92,462 48 669 $

Port Clinton Ottawa 79,974 90,492 38 291 $

Mise en baie Ottawa 93,103 88,876 35 556 $

Anvers Paulding 90,685 95,892 42 800 $

Paulding Paulding 81,862 85,155 $36 050

Wayne Trace Paulding 89.527 95.467 40 055 $

Crooksville Perry 65,338 78,058 35 651 $

Nouveau Lexington Perry 76,659 82,061 35 119 $

Perry du Nord 79,411 89,829 46 058 $

Perry du Sud 66,273 78,534 34 943 $

Pickaway Circleville 66,634 81,635 35 929 $

Logan Elm Pickaway 80.606 91.013 45 623 $

Teays Valley Pickaway 88,603 96,457 50 692 $

Ramassage Westfall 80,717 88,156 47 485 $

Brochet de l'Est 77,628 80,905 33 995 $

Brochet de la vallée de Scioto 63,638 75,356 34 399 $

Brochet de Waverly 61,284 77,936 37 610 $

Brochet de l'Ouest 63,150 71,496 30 284 $

Aurora Portage 96,859 103,883 70 696 $

Portage de Crestwood 80,427 89,175 45 301 $

Portage sur le terrain 85,905 93,940 45 812 $

James A Garfield Portage 81.429 92.397 41 890 $

Kent Portage 75,867 92,703 33 361 $

Ravenne Portage 59,836 77,890 33 677 $

Rootstown Portage 84,454 89,837 47 190 $

Portage Sud-Est 77,188 88,397 41 296 $

Ruesboro Portage 75,892 89,086 44 035 $

Portage de Waterloo 70,736 89,348 42 581 $

Windham Portage 65,961 78,969 34 324 $

Eaton Preble 85,607 95,373 39 451 $

Sentier national Preble 79.177 88.018 $37 449

Preble Shawnee Preble 71.187 82.005 42 316 $

Tri-County North Preble 79,363 87,049 42 352 $

Communauté de Twin Valley Preble 72,634 84,730 $ 41 313

Columbus Grove Putnam 92,580 96,187 45 671 $

Putnam continental 95,420 99,086 42 953 $

Jennings Putnam 97,930 96,685 54 095 $

Kalida Putnam 103,516 105,369 57 215 $

Leipsique Putnam 87.131 86.730 $38 886

Miller City-New Cleveland Putnam 106,141 107,050 48 559 $

Ottawa-Glandorf Putnam 93,653 97,624 48 450 $

Ottoville Putnam 104,381 105,871 51 648 $

Pandore-Gilboa Putnam 96.979 97.240 $46 657

Clair Fork Valley Richland 76,240 89,249 44 241 $

Crestview Richland 84,316 90,374 40 494 $

Lexington Richland 89,765 98,630 46 146 $

Lucas Richland 82,273 83,834 42 118 $

Madison Richland 76,397 85,119 33 455 $

Mansfield Richland 57,998 71,667 27 334 $

Ontario Richland 88,822 92,248 44 795 $

Plymouth-Shiloh Richland 80,641 86,767 35 737 $

Shelby Richland 84,343 93,143 $36 356

Adena Ross 73,845 82,875 42 449 $

Chillicothe Ross 64.886 76.367 33 510 $

Huntington Ross 65,278 72,386 36 780 $

Peinture Valley Ross 69,520 74,549 37 508 $

Ross sud-est 73,454 88,316 39 504 $

Union-Scioto Ross 76,907 85,464 41 942 $

Zane Trace Ross 76.726 85.067 $46,300

Clyde-Green Springs Sandusky 79,928 88,710 38 153 $

Fremont Sandusky 65,021 81,628 35 762 $

Gibsonburg Sandusky 81,193 88,854 42 692 $

Lakota Sandusky 83.005 87.111 42 103 $

Woodmore Sandusky 84,234 93,553 49 767 $

Bloom-Vernon Scioto 86,496 97,458 39 931 $

Argile Scioto 74.284 78.830 $37 297

Vert Scioto 61,635 81,236 39 433 $

Minford Scioto 72,070 87,457 42 582 $

Nouveau Boston Scioto 62,624 78,033 23 674 $

Nord-Ouest Scioto 71,835 84,821 37 768 $

Portsmouth Scioto 53,795 74,800 27 809 $

Vallée Scioto 76,387 87,068 40 898 $

Washington-Nil Scioto 65,868 85,388 34 537 $

Wheelersburg Scioto 83,665 98,004 41 000 $

Fostoria Seneca 63,941 74,938 31 476 $

Hopewell-Loudon Sénèque 88,054 95,379 43 607 $

Nouveau Riegel Seneca 89,353 91,948 47 762 $

Vieux Fort Seneca 86,058 91,876 42 614 $

Sénèque Est Sénèque 87,379 94,336 42 243 $

Tiffin Sénèque 73,769 87,713 34 912 $

Anna Shelby 99,439 102,093 51 212 $

Botkins Shelby 100.340 102.376 $48 709

Fairlawn Shelby 95,217 87,288 42 241 $

Fort Loramie Shelby 106,404 104,787 51 347 $

Hardin-Houston Shelby 83,130 88,948 42 535 $

Centre Jackson Shelby 97,746 97,277 46 986 $

Russie Shelby 105,642 106,455 $ 49 609

Sidney Shelby 73.822 83.159 $36,832

Alliance Stark 64.514 74.026 29 031 $

Canton Stark 49,527 64,429 24 310 $

Canton Stark 75,403 86,113 35 813 $

Fairless Stark 79,957 84,638 38 062 $

Jackson Stark 94.770 101.279 52 947 $

Lac Stark 99.002 102.149 51 312 $

Louisville Stark 86.924 95.173 43 137 $

Marlington Stark 84,189 90,581 41 494 $

Massillon Stark 69,938 83,168 31 761 $

Minerva Stark 77,328 87,356 37 684 $

Canton du Nord Stark 96,900 100,908 $ 49 387

Nord-Ouest Stark 94,535 101,060 47 238 $

Osnabourg Stark 80.407 87.960 41 118 $

Perry Stark 88,317 95,030 40 117 $

Uni Stark 85,528 94,631 41 379 $

Sandy Valley Stark 82,410 88,586 38 793 $

Tuslaw Stark 95,018 97,886 45 863 $

Sommet d'Akron 39,209 67,229 29 102 $

Sommet de Barberton 70.680 80.690 31 311 $

Sommet Copley-Fairlawn 94,922 101,743 57 743 $

Sommet de Coventry 78,014 87,099 41 527 $

Sommet des chutes Cuyahoga 73,106 87,314 40 751 $

Sommet vert 92,213 100,277 52 519 $

Sommet d'Hudson 101,145 105,068 93 451 $

Sommet de Manchester 92,052 98,744 $48 743

Sommet de Mogadore 82,236 90,489 41 360 $

Sommet des collines de Nordonia 87,870 98,346 55 718 $

Sommet Norton 85,265 95,173 46 989 $

Sommet de Revere 101.024 105.095 $81,604

Sommet de Springfield 68,863 80,990 38 263 $

Sommet des chutes Stow-Munroe 74,566 89,646 51 040 $

Sommet de Tallmadge 81,046 91,826 48 008 $

Sommet de Twinsburg 89.600 100.539 $56,826

Sommet de Woodridge 75,836 87,937 43 128 $

Bloomfield-Mespo Trumbull 75,691 88,669 37 643 $

Bristol Trumbull 81,652 95,262 39 689 $

Brookfield Trumbull 68.056 84.111 35 990 $

Champion Trumbull 89,681 98,432 42 765 $

Girard Trumbull 72,880 97,719 31 678 $

Howland Trumbull 80,781 95,923 41 737 $

Hubbard Trumbull 77,282 92,467 37 835 $

Joseph Badger Trumbull 75,288 90,276 40 101 $

LaBrae Trumbull 78,231 89,555 33 771 $

Vue sur le lac Trumbull 95,068 98,888 44 696 $

Liberté Trumbull 62,709 78,865 37 434 $

Lordstown Trumbull 88.531 94.739 $40,870

Trumbull en bois d'érable 96,545 102,432 39 808 $

Mathews Trumbull 84,443 92,195 42 874 $

McDonald Trumbull 85,396 97,582 37 507 $

Newton Falls Trumbull 65,358 85,534 35 446 $

Niles Trumbull 65,068 84,153 30 804 $

Southington Trumbull 84,173 93,925 40 176 $

Warren Trumbull 54.851 66.249 24 496 $

Weathersfield Trumbull 86,582 96,722 38 817 $

Claymont Tuscarawas 74,460 84,429 33 438 $

